Informações Gerais
Monitoria de Inferência Estatística correspondente ao período de 2020.2.
-
Notebooks: Você pode rodar esses notebooks também!
Tópicos
Nessa seção, os tópicos discutidos nas aulas são apresentados conjuntamente a exemplos. Todos os textos foram desenvolvidos em Jupyter Notebook, com a Linguagem de Programação Python.
| Conceitos Introdutórios |
|---|
| Grandes Amostras |
| Introdução |
| Priori e Posteriori |
| Distribuição Amostral |
| Testes de Hipótese |
|---|
| Teste de Hipóteses |
| Teste de Hipóteses II |
| Exemplos Básicos Testes de Hipótese |
| Testes Uniformemente mais Poderosos |
| Modelos Lineares |
|---|
| Modelos Lineares Simples |
Exercícios
Os exercícios resolvidos disponíveis estão lincados ao título da seção.
A1
| Seção | Título | Exercícios |
|---|---|---|
| 7.2 | Priori e Posteriori | 2,3,10 |
| 7.3 | Famílias Conjugadas | 2,17,19,21 |
| 7.4 | Estimador de Bayes | 2,4,7,11,14 |
| 7.5 | Estimador de Máxima Verossimilhança | 1,4,9,10 |
| 7.6 | Propriedades EMV | 3,5,11,20,22,23 |
| 7.7 | Estatística Suficiente | 4,7,13,16 |
| 7.8 | Estatística Suficiente Conjunta | 3,8,12,16 |
| 7.9 | Melhorando um Estimador | 2,3,6,9,10 |
| 8.7 | Estimadores não enviesados | 4,6,11,13 |
| 8.8 | Informação de Fisher | 5,7,10 |
| 8.1 | Estimadores de Distribuições Amostrais | 1,2,3,9 |
| 8.2 | Distribuição Chi-Quadrada | 4,7,10,13 |
| - | Exercícios de Revisão A1 | - |
A2
| Seção | Título | Exercícios |
|---|---|---|
| 8.3 | Distribuição conjunta da média e variância amostral | 8 |
| 8.4 | A distribuição t | Derivar a distribuição |
| 8.5 | Intervalos de Confiança | 1,4,5,6 |
| 9.1 | Problemas de Teste de Hipóteses | 3,8,13,19,21 |
| 9.5 | Teste t | 4,5,8 |
| 9.6 | Comparando as médias de Normais | - |
| 9.7 | Teste F | Derivar a distribuição e teste de razão de verossimilhanças |
| 11.1 | Método de Mínimos Quadrados | 3 |
| 11.2 | Regressão | 2,3,6,19 |
| 11.3 | Inferência Estatística sobre Regressão Linear Simples | - |
| - | Exercícios de Revisão A2 | - |
Resumos
Probability and Statistics (Morris H. DeGroot)
Documentos Adicionais
-
Theory of Statistical Estimation (Ronald Fisher): problema da estimação é abordado e as técnicas apresentadas por Ronald Fisher. Ele se debruça sobre estatísticas eficientes e suficientes.
-
Mathematical Foudations Statistics (Ronald Fisher): referência em estatística com principais conceitos da matéria.