Informações Gerais
Monitoria de Equações Diferenciais Parciais.
Tópicos
| Conceitos introdutórios |
|---|
| Teorema de Picard-Lindelöf aplicado |
| Definições preliminares |
| Métodos de solução |
|---|
| Método das características |
| Cálculo das variações e Hamiltoniano |
| Equações Semilineares de Segunda Ordem |
| Teoria de Fourier |
| Algumas equações |
|---|
| Equação da onda |
| Equação do calor |
Período 2022.2
- Dia: Terça-feira 16h
Listas
| Número | Itens discutidos | Solução |
|---|---|---|
| 1 | Equações diferenciais ordinárias | 1 |
| 2 | Método das características | 2 |
| Extra | Hamilton-Jacobi | Extra |
| 3 | Equação da onda | 3 |
| 4 | Fourier, equação do calor e aplicações | 4 |
| 5 | Convergência e Transformada de Fourier | 5 |
Notas
| Monitoria | Itens discutidos | Arquivo |
|---|---|---|
| 12/08/2022 | Método das características | ver |
| 19/08/2022 | Existência e unicidade | ver |
| 02/09/2022 | Equação de Burgers | ver |
| 05/09/2022 | Exercícios de revisão | ver |
| 17/10/2022 | Notas sobre séries de Fourier | ver |
| 18/10/2022 | Transforma de Fourier Finita | ver |
| 26/10/2022 | Revisão geral da disciplina | ver |
| 01/11/2022 | Resolvendo EDPs com Fourier | ver |
| 08/11/2022 | Exercícios para praticar | ver |
| 15/11/2022 | Dúvidas lista 5 | ver |
| 24/11/2022 | Revisão geral | ver |
Provas
| Ano | Bimestre | Questões | Soluções | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | T1 | ver arquivo | ver arquivo | - |
Período 2021.2
- Dia: Quinta-feira 18h
Listas
| Número | Itens discutidos | Solução |
|---|---|---|
| 1 | Equações diferenciais ordinárias | 1 |
| 2 | Método das características | 2 |
| 3 | Método das características e energia | 3 |
| 4 | Equação da onda | 4 |
| 5 | Transformada de Fourier e Equação do Calor | 5 |
Notas
| Monitoria | Itens discutidos | Arquivo | Vídeo |
|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | Teorema da Retificação | Visualizar | Não |
| 09/09/2021 | Exemplos equações características | Visualizar | Não |
| 30/09/2021 | Hamilton-Jacobi e cálculo das variações | Visualizar | Não |
| 28/10/2021 | Convolução, Fourier e Lista 5 | Visualizar | Sim |
Provas
| Ano | Bimestre | Questões | Soluções | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | A1 | ver arquivo | ver arquivo | ver código |