Informações Gerais
Monitoria de Curvas e Superfícies.
Tópicos
Nesse item podemos encontrar diversas curvas clássicas. Você pode contribuir para aumentar o acervo!
| Conceitos introdutórios de curvas |
|---|
| Definições preliminares |
| Curvatura |
| Curvas no espaço |
| Notas sobre equações de Frenet |
| Conceitos introdutórios de superfícies |
|---|
| Resumo de topologia |
| Superfícies |
| Formas fundamentais |
| Curvatura Gaussiana, média, e principais |
| Sagemath |
|---|
| Notebook introdutório |
Período 2022.1
- Dia: Quinta-feira 16h
- Monitorias gravadas
Listas
| Número | Itens discutidos | Solução |
|---|---|---|
| 1 | Conceito de curva paramétrica, vetor tangente e exemplos | 1 |
| 2 | Reparametrização e comprimento de arco | 2 |
| 3 | Comprimento de arco, curvatura e diferenciabilidade | 3 |
| 4 | Curvatura e torção, triedro de Frenet | 4 |
| 5 | Superfícies regulares, mudança de parâmetro | 5 |
| 6 | Superfícies e desenhos | 6 |
| 7 | Topologia | 7 |
| 8 | Primeira e segunda formas fundamentais | 8 |
Notas
| Monitoria | Itens discutidos | Arquivo | Vídeo |
|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | Lista 1 e Geogebra | Visualizar | Não |
| 17/02/2022 | Lista 1 e exercícios adicionais | Visualizar | Sim |
| 08/03/2022 | Reparametrização pelo comprimento de arco | Visualizar | Sim |
| 10/03/2022 | Lista 3 | Visualizar | Não |
| 10/03/2022 | Lista 3 SageMath | Visualizar | Não |
| 24/03/2022 | Transformação linear e diferenciabilidade | Monitoria presencial | Não |
| 31/03/2022 | Dúvidas sobre o trabalho da disciplina | Monitoria presencial | Não |
| 07/04/2022 | Diferenciabilidade e lista 4 | Monitoria presencial | Não |
| 29/04/2022 | Definição de superfície | Monitoria presencial | Não |
| 02/05/2022 | Lista 5 | Monitoria presencial | Não |
| 09/05/2022 | Lista 5 | Monitoria presencial | Não |
| 26/05/2022 | Lista 6 | Monitoria presencial | Não |
| 29/05/2022 | Lista 7 | Visualizar | Não |
| 07/06/2022 | Cálculo em superfícies | Visualizar | Não |
| 07/06/2022 | Formas fundamentais | Visualizar | Não |
Período 2021.1
- Dia: Quinta-feira 17h30min
| Trabalhos |
|---|
| Trabalhos sobre curvas |
Listas
| Número | Itens discutidos | Solução |
|---|---|---|
| 1 | Conceito de curva paramétrica, vetor tangente e exemplos | 1 |
| 2 | Reparametrização e comprimento de arco | 2 |
| 3 | Comprimento de arco, curvatura e diferenciabilidade | 3 |
| 4 | Curvatura e torção, triedro de Frenet | 4 |
| 4.1 | Fórmulas de Frenet para não unit-speed curvas | - |
| 5 | Superfícies regulares, mudança de parâmetro | 5 |
| 6 | Introdução à Topologia | 6 |
| 7 | Primeira forma fundamental | 7 |
| 8 | Formas fundamentais | 8 |
Notas
| Monitoria | Itens discutidos | Arquivo | Vídeo |
|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | Lista 1 e GeoGebra | - | Sim |
| 05/03/2021 | Lista 2 e conceito de reparametrização | Visualizar | Não |
| 12/03/2021 | Aplicações diferenciáveis | Visualizar | Sim |
| 19/03/2021 | Lista 3 e aplicações diferenciáveis | Visualizar | Sim |
| 25/03/2021 | Lista 4 e 4.1 e página "Curvas no Espaço" | Frenet | Não |
| 30/04/2021 | Introdução a superfícies, esfera e duplo cone | Visualizar | Sim |
| 13/05/2021 | Definições de superfícies | Visualizar | Não |
| 20/05/2021 | Lista 6 e conceitos de topologia | Visualizar | Sim |
Sugestões Adicionais
Teoria
- Curso de Geometria Diferencial IMPA
- Professor NJ WildBerger: Curvas clássicas e História da Geometria Diferencial
- Livro Introdução à Geometria Diferencial do professor Ronaldo F. de Lima
Recursos Computacionais
- Recursos Geogebra de curvas
- Recursos Maxima de curvas
- Lista de sistemas algébricos: Eu tenho bastante familiaridade com o SymPy (Python) e Matlab.
- Comandos CAS Geogebra
- Artigo sobre open source CAS